マグネシウムインゴットの化学組成(質量分率) %
Nov 03, 2023
マグネシウムインゴット
| グレード | 化学組成(質量分率) % | |||||||||||
| マグネシウム | 鉄 | シ | ニ | 銅 | 人工知能 | ん | CI(国際交流区間) | ティ | 鉛 | 亜鉛 | 他の | |
| 以上 | 以下 | |||||||||||
| Mg9998 | 99.98 | 0.002 | 0.003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.0002 | - | 0.005 |
| Mg9995 | 99.95 | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | - | - | 0.01 | 0.005 |
| MG9990 | 99.90 | 0.04 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | - | - | - | 0.01 |
| Mg9980の | 99.80 | 0.05 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | - | - | - | 0.05 |

